กัลปพฤกษ์
Metro Park Sathorn 58 2 F/F 2,850,000 25,000
Metro Park Sathorn 41.5 1 F/F 13,000
Metro Park Sathorn 57 2 F/F 26,000,000
Metro Park Sathorn 87 3 F/F 37,000,000
Metro Park Sathorn 43 1 F/F 17,000,000
Metro Park Sathorn 43 1 บางส่วน
Metro Park Sathorn 30 สตูดิโอ ครบ 15,000
Metro Park Sathorn 35 สตูดิโอ ครบ 10,000
Metro Park Sathorn 31 1 ครบ 10,000
Metro Park Sathorn 56.82 2 ครบ 2,900,000 25,000
จรัสสนิทวงศ์
Bangkok River Marina 800 4-5 บางส่วน 150,000
Bangkok River Marina 251 3 บางส่วน 12,000,000 -
Thana Tower 99.17 2 บางส่วน 2,900,000
จันทน์
Baan Nonzee 82 2 ครบ 5,200,000 25,000
Baan Nonzee 80 2 ครบ 4,900,000 -
Baan Nonzee 92 1+1 ครบ 37,000
Baan Nonzee 156.89 3 ครบ 50,000
Baan Nonzee 161.22 2 ครบ 45,000
Baan Nonzee 69 1 ครบ 25,000
Baan Nonzee 159 2 ครบ
Baan Nonzee 45.03 Studio 3,100,000 16,000
Baan Nonzee 52 1 22,000
Baan Nonzee 71.3 2 f/f 26,000
Baan Nonzee 71.30 2 ครบ - 24,000
Baan Nonzee 74.08 2 ครบ -
Baan Nonzee 92 2 ครบ - 30,000
Baan Nonzee 150 3 F/F 9,000,000 45,000
Baan Nonzee 92 2 ครบ - 33,000
Baan Nonzee 91.99 1+1 บางส่วน 4,700,000
Baan Nonzee 135 2 ครบ - 45,000
Baan Nonzee 2 6,500,000
Baan Nonzee 49.39 1 F/F 3,100,000 17,000
Baan Nonzee 45 Studio F/F 15,000
Baan Nonzee 75 2 F/F 5,500,000
Baan Nonzee
Baan Nonzee 92 2 P/F 6,600,000 30,000
Baan Nonzee 150 2 F/F 55,000
Baan Nonzee 45.03 Studio 3,100,000
Baan Nonzee 68 2 F/F 15,000
Baan Nonzee 156-89 3 F/F 50,000
Baan Nonzee 80 2 F/F 30,000
Baan Nonzee 82.21 2 F/F 28,000
Baan Nonzee 235 3 F/F 68,000
Baan Nonzee 260 3 F/F 75,000
Baan Nonzee 190 2 F/F 55,000
Baan Nonzee 90 2 40,000
Baan Nonzee 90.39 2 F/F 30,000
Lumpini Ville Phra Mae Maree-Satharn 30 สตูดิโอ ครบ 9,000
Lumpini Ville Phra Mae Maree-Sathorn 72 2 ครบ 3,600,000 22,000
Supreme Elegance 180 2 F/F 75,000
Supreme Elegance 180 2 F/F 75,000
Supreme Elegrance 186 2 f/f 65,000
เจริญกรุง
Baan Rongmuang 45.72 2,500,000
Bangkok River Park 587 5
Bangrak Condominium 120 3 บางส่วน 3,300,000
Charoenkrung Condo 33 สตูดิโอ ไม่มี 850,000
Charoenkrung Condominium 28 สตูดิโอ ครบ - 4,000
Charoenkrung Condominium 33 1 บางส่วน 870,000 4,000
Chartrium 135 2 f/f 60,000
Chatrium 140 2 F/F 55,000
Chatrium 140 2 F/F 70,000
Chatrium 129 2 F/F 85,000
Chatrium 130 3 F/F 55,000
Chatrium 65 1 F/F 40,000
Chatrium 121 2 f/f 55,000
Chatrium 121 2 f/f 55,000
Chatrium 123 2 f/f 12,700,000
Chatrium 130 3 F/F 55,000
Chatrium 129 2 f/f 13,700,000
Chatrium 63 1 f/f 40,000
Chatrium 135.88 2 f/f 16,300,000
Lumpini 32 Stu 95,000
RCK Tower 68.61 สตูดิโอ ไม่มี 4,000,000
RCK Tower 68.61 สตูดิโอ ไม่มี 4,000,000
River Heaven 98 2 ครบ 40,000
River Heaven 230 3 ครบ (ใหม่) 69,000
River Heaven 108 3 บางส่วน 9,500,000
River Heaven 240 3 บางส่วน - 80,000
River Heaven 110 3 บางส่วน 9,000,000 45,000
River Heaven 195.72 1 - - -
River Heaven 93 2 ครบ 8,500,000 40,000
River Heaven 106.92 3 บางส่วน 11,000,000 45,000
River Heaven 10,000,000
River Heaven 67 2 ครบ 25,000
River Heaven 78 2 ครบ 5,500,000 35,000
River Heaven 48 1 ครบ 3,900,000 25,000
River Heaven 107 3 11,021,000 45,000
River Heaven 109 3 ครบ 12,000,000 50,000
River Heaven 2 F/F 45,000
River Heaven 10,000,000 55,000
River Heaven 108.38 2+1 F/F 55,000
River Heaven 66 2 ครบ 26,000
River Heaven 80 2 ครบ 40,000
River Heaven 100 3 ครบ 12,000,000
River Heaven 65 2 F/F 4,900,000
River Heaven 50 1 30,000
River Heaven 107 3 ครบ 50,000
River Heaven 60 2 F/F 35,000
River Heaven 2 F/F 45,000
River Side Garden 150 2 F/F 60,000
River Side Garden 121 2 ครบ 65,000
Sriphaya River View 64 2 ครบ 3,800,000 13,000
Sriphaya River View 64 2 ครบ - 18,000
Sriphaya River View 64 2 F/F 4,800,000 20,000
Sriphaya River View 64 2 ไม่มี - 18,500
Sriphaya River View 64 2 ครบ - 25,000
Sriphaya River View 64 2 ครบ - 18,000
Sriphaya River View 130 2 ครบ 40,000
Sripraya River View 64 2 f/f 18,000
Supalai Casa Riva 107 2 บางส่วน 6,500,000
Supalai Casa Riva 415 4 บางส่วน 28,500,000
Supalai Casa Riva 100 2 F/F 40,000
Supalai Casa Riva 58,000
Supalai Casa Riva 119 2 ครบ 45,000
Supalai River Place 108 2 F/F 7,500,000 25,000
เจริญนคร
Baan Chaophraya 60 1 F/F 22,000
Baan Chaophraya 67.19 1 ครบ - 25,000
Baan Chaophraya 150 3 ครบ 55,000
Baan Chaophraya 70 1 ครบ 30,000
Baan Chaophraya 62.59 1 25,000
Baan Chaophraya 63.54 1 25,000
Baan Chaophraya 97.80 2 F/F 49,000
Baan Chaophraya 67 1 ครบ - 23,000
Baan Chaophraya 65.5 1 ครบ 4,200,000 20,000
Baan Chaophraya 62.59 1 ครบ 4,900,000 23,000
Baan Chaophraya 65 1 ครบ 25,000
Baan Chaophraya 69 1 4,200,000
Baan Chaophraya 67 1 บางส่วน 4,500,000 -
Baan Chaophraya 110 2 ครบ 45,000
Baan Chaophraya 110 2 ครบ 45,000
Baan Chaophraya 2
Baan Chaophraya 86 2 ครบ 8,900,000
Baan Chaophraya 66.10 1 ครบ - 25,000
Baan Chaopraya 67 1 ครบ 4,700,000
Baan Chaopraya 62.59 1 บางส่วน 25,000
Baan Chaopraya 180 4 ครบ
Baan Chaopraya 74 1 ครบ 32,000
Baan Chaopraya 63.54 1 ครบ 4,765,500 25,000
Baan Phraya Pirom 52 2 บางส่วน 2,500,000
Baan Phraya Pirom 52 1 บางส่วน 2,600,000 20,000
Baan Sathorn Chaophraya 80 1 Fitted 6,000,000
Baan Sathorn Chaophraya 78 2 ครบ - 30,000
Baan Sathorn Chaophraya 60.50 1 ครบ 6,000,000 30,000
Baan Sathorn Chaophraya 43 1 ครบ 4,400,000 25,000
Baan Sathorn Chaophraya 64 1 ครบ 35,000
Baan Sathorn Chaophraya 110 2 ครบ 45,000
Baan Sathorn Chaophraya 61.14 1 ครบ 4,300,000 28,000
Baan Sathorn Chaophraya 110 2 F/F 8,500,000 44,000
Baan Sathorn Chaophraya 110 1+1 ครบ 9,900,000 -
Baan Sathorn Chaophraya 71 6,000,000 30,000
Baan Sathorn Chaophraya 75 1 ครบ 6,900,000 40,000
Baan Sathorn Chaophraya 75 1 ครบ 40,000
Baan Sathorn Chaophraya 80 2 F/F 7,200,000 30,000
Baan Sathorn Chaophraya 140 3 f/f 10,950,000 60,000
Baan Sathorn Chaophraya 110 2 f 11,000,000
Baan Sathorn Chaophraya 102 2 F/F 8,950,000 50,000
Baan Sathorn Chaophraya 74.5 1 F/F 30,000
Baan Sathorn Chaophraya 44 Studio 4,000,000
Master View 57 1 ครบ 3,500,000 30,000
Master View 73 2 ครบ 30,000
Master View 78 2 F/F 3,600,000
Master View 120 2 F/F 7,210,000 40,000
Pimarn Chaophraya 800 5 ครบ 350,000
River House 200 3 บางส่วน - 65,000
River House 200 3 F/F 47,000
River House 3 F/F 10,000,000
River Lind 117 2 F/F 50,000
Saichol Mansion 72,000
Saichol Mansion 198 3 F/F 55,000
Saichol Mansion 348 2 F/F 100,000
Saichol Mansion 339.2 2 P/F 22,000,000
Saichol Mansion 175 2 F/F
Saichol Mansion 340 3+1 F/F
Saichol Mansion 300 4 Fitted
Saichol Mansion 170 2 F/F 38,000
Saichol Mansion 360 4 F/F 90,000
Saichol Mansion 175 3 F/F 45,000
Supakarn Condo 273 2 F/F 16,500,000 55,000
Supalai River Place 107 2 F/F 50,000
Supalai River Place 52 1 F/F 19,000
Supalai River Place 34.6 1 F/F 20,000
Supalai River Place 53 1 F/F 4,900,000
Supalai River Place 79 2 F/F 6,200,000
Supalai River Place 107 2 F/F 45,000
Supalai River Place 40 1 F/F 3,230,000
Supalai River Place 53 1 F/F 22,000
Supalai River Place 86 2 F/F 5,200,000 25,000
Supalai River Place 53 1 F/F 22,000
The Fine@River 35 Stu f/f 15,000
The River 76 2 F/F 9,790,000
Tritod 278 3 F/F
Water Mark 106.21 Bare Shell 12,500,000
Water Mark 98 2 11,000,000 45,000
Water Mark 140-142 3 15,600,000
แจ้งวัฒนะ
12 Condo Town 5,000
Baan Suanpongpeach 47 2 ครบ 880,000
Baansuan Ratchathani 28 สตูดิโอ ครบ 400,000
CNP Condo 64 2 - - 85,000
Kensington Place 50 1 F/F 1,350,000
Krumuengthong 4,000,000
Lake View 117 2 ครบ 17,000
Muang Thong 80 2 F/F 1,800,000
Muang Thong 108 2 P/F 2,000,000
Muang Thong 102 3 P/F 2,600,000
Muang Thong 82 2 ครบ 3,800,000 15,000
Muang Thong 107 2 ไม่มี 2,500,000
Noble Neo City 100 1 1,800,000
Urbana 10,000
Victoria 76 2 ครบ - 12,000
ชลบุรี
Bangsarae Condo 140 2 ครบ 25,000
Crystalbay 65 2 ครบ 1,500,000 20,000
Goldensand 233.26 3 ครบ 15,000,000
Krisada Cliff & Booch Condo 148 2 F/F 45,000
Payview Resort 2 ครบ 3,700,000 25,000
ชิดลม
Manhattan 57.76 6,500,000 40,000
Manhattan 83 2 F/F 60,000
Manhattan 58 1 F/F 30,000
Manhattan 88.5 2 Fitted 8,000,000
Manhattan 59 1 f/f 6,000,000 35,000
Manhattan 58 1 f/f 5,550,000
Manhattan 60 1 f/f 28,000
Manhattan 89 2 ครบ 55,000
Manhattan 89 2 ครบ 60,000
Manhattan 58 1 6,000,0000 35,000
Manhattan 58 1 P/F 35,000
Manhattan 35,000
Manhattan 58 1 f/f 6,000,000 40,000
New House At Somkid 158 2 F/F 65,000
New House At Somkid 200 2 F/F 63,000
New House At Somkid 300 3 F/F
New House At Somkid 166 2 F/F
New House At Somkid 134 2 F/F 55,000
New House At Somkid 88 1 F/F 13,000,000 80,000
New House At Somkid 300 3 F/F 90,000
New House At Somkid 80 1 F/F 40,000
Sithakarn 228 4 17,100,000
Somkid Garden 123.50 2 F/F 80,000
Somkid Garden 120,000
Somkid Garden 148 2 F/F 55,000
Somkid Garden 251.40 3+1 23,000,000
Somkid Garden 251.40 3 F/F
Somkid Garden 252 3 F/F 100,000
Somkid Garden 150 2 F/F 70,000
Somkid Garden 50 1 F/F
Somkid Garden 135 2 Fitted 55,000
Somkid Garden 252 3 F/F 120,000
Somkid Garden 227 3 F/F 95,000
Somkid Garden 165 2 F/F 19,500,000 55,000
The Address 42 Studio
The Address 55,000
The Address 7,000,000 40,000
The Address 42.5 Stu f/f 5,700,000 30,000
The Address 56.5 1 f/f 7,600,000 35,000
The Address 65 1 f/f 55,000
The Address 70 2 f/f 55,000
The Address 42 Studio F/F 5,300,000 30,000
The Address 55,000
The Address 54 1 F/F 50,000
The Address 65 1 8,100,000
The Address 56 1 F/F 35,000
The Address 40 Studio Fitted
The Address Chidlom 80 2 f/f 65,000
The Park Chidlom 146.06 2 Fitted 21,500,000
The Park Chidlom 259 4 F/F 160,000
เชียงใหม่
5 3,800,000
Hill Side II 50 1 ครบ 5,000
Lilly Valley Condominium 13,171,000
The Embassy House 186 3 ครบ 6,800,000
ชมดอย 67 2 f/F 1,400,000 10,000
ชมดอย 30 Studio F/F 600,000 5,000
ติวานนท์
- 60 2 ครบ 1,950,000
Baan Thaisuanthip 300 3 F/F 22,000,000 70,000
Senatep Village Place 35 1 ครบ 1,600,000 9,000
Senatep Village Place 30 1 ครบ 1,600,000 3,000
Villa California 105 2 - 2,500,000 15,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12